Name | Gender | RntS F5 #1 (miles) | RntS F5 #2 (miles) | RntS F5 #3 (miles) | RntS F5 #4 (miles) | RntS F5 #5 (miles) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceri | F | 54.20 | 51.28 | |||
Jodie M | F | 46.07 | 41.26 | |||
Glyn | M | 37.45 | 45.31 | |||
Alex | M | 32.49 | 32.56 | 32.59 | ||
Kevin S | M | 37.27 | 37.35 | 38.05 | 37.48 | 38.04 |
Evette | F | 45.00 | 43.04 | 43.05 | 42.45 | 42.58 |
Ambie | F | 50.04 | 45.41 | 49.08 | 43.12 | |
Hayley W | F | 49.52 | 46.20 | 46.07 | 51.03 | 48.43 |
Lynne | F | 64.38 | 62.01 | 59.09 | 58.07 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Name | Gender | RntS F5 #1 (km) | RntS F5 #2 (km) | RntS F5 #3 (km) | RntS F5 #4 (km) | RntS F5 #5 (km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Susie | F | 29.44 | 28.17 | |||
Chris P | M | 29.49 | ||||
Tasha | F | 31.45 | 31.24 | |||
Kevin B | M | 36.53 | ||||
Jodie H | F | 30.46 | 30.39 | |||
Sophie | F | 32.15 | 31.54 | 31.44 | ||
Emma | F | 33.30 | 33.49 | |||
Libby | F | 29.37 | 28.45 | 28.12 | 27.48 | |
Hayley J | F | 32.32 | 31.10 | 31.37 | 32.04 | |
Cam | M | 27.12 | 26.13 | 24.50 | 20.45 | |
Paul | M | 28.55 | 28.48 | 28.15 | 27.51 | 22.43 |
Bob H | M | 27.27 | 24.45 | 23.50 | 23.39 | |
Julie | F | 25.13 | 24.27 | 24.38 | 24.32 | |
Rob | M | 24.45 | 23.15 | 22.45 | 24.58 | |
Mark | M | 26.45 | 26.51 | 26.49 | 27.41 | |
Nita | F | 32.47 | 28.32 | 27.56 | 28.52 | |
Chloe | F | 33.48 | 33.55 | 31.28 | 32.53 | |
Jane | F | 34.13 | 33.41 | 36.05 | 33.30 | |
Angie | F | 36.37 | 34.58 | 33.42 | 36.00 | |
Teresa | F | 39.31 | 38.49 | 38.21 | 37.07 | |
Shirley | F | 40.34 | 39.45 | 38.52 | 37.59 |
Showing 1 to 21 of 21 entries